<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ニュースの蔵</title>
	<atom:link href="http://newszo.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newszo.net</link>
	<description>話題のキーワードに関するニュースを各種サイトからピックアップ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/feed" />
		<item>
		<title>大体大浪商、３１年ぶりまであと１勝／大阪</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4355</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[あと]]></category>
		<category><![CDATA[アピール]]></category>
		<category><![CDATA[エース]]></category>
		<category><![CDATA[サンケイスポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[チーム]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[初戦]]></category>
		<category><![CDATA[北畑]]></category>
		<category><![CDATA[控えめ]]></category>
		<category><![CDATA[敗退]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[昨夏]]></category>
		<category><![CDATA[決勝]]></category>
		<category><![CDATA[浪商]]></category>
		<category><![CDATA[直前]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[連投]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4355</guid>
		<description><![CDATA[大体大浪商、３１年ぶりまであと１勝／大阪サンケイスポーツ昨夏新型インフルエンザの影響で直前の練習ができず初戦敗退したチームを、２年目で決勝まで導いた。「新生浪商をアピールする場ができた」と監督は控えめに話したが、２年生エ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大体大浪商、３１年ぶりまであと１勝／大阪サンケイスポーツ昨夏新型インフルエンザの影響で直前の練習ができず初戦敗退したチームを、２年目で決勝まで導いた。「新生浪商をアピールする場ができた」と監督は控えめに話したが、２年生エースの北畑は３連投となる決勝に向け「強気で抑える」と意気込んだ。（大阪）and more&nbsp;&raquo;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGuXIr5prba-ZD7aBDLP6M1VLz7QQ&#038;url=http://www.sanspo.com/baseball/news/100731/bsm1007311613008-n1.htm" target="_blank">大体大浪商、３１年ぶりまであと１勝／大阪 &#8230;サンケイスポーツの記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4355" />
	</item>
		<item>
		<title>後志管内の外国人宿泊客 中国、初の１万人超え  １位はオーストラリア</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4356</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4356#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[ニセコ町]]></category>
		<category><![CDATA[一方]]></category>
		<category><![CDATA[倶知安町]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[北海道新聞]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊客]]></category>
		<category><![CDATA[小樽市]]></category>
		<category><![CDATA[市町村]]></category>
		<category><![CDATA[後志]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[流行]]></category>
		<category><![CDATA[管内]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[２０・５]]></category>
		<category><![CDATA[３・０]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4356</guid>
		<description><![CDATA[台湾と韓国は円高や新型インフルエンザの流行などで大きく減った一方、香港と中国は大幅に増え、中国は初めて１万人を超えた。 市町村別では《１》倶知安町（約１６万７６００人、２０・５％増）《２》小樽市（約４万９４００人、３・０ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台湾と韓国は円高や新型インフルエンザの流行などで大きく減った一方、香港と中国は大幅に増え、中国は初めて１万人を超えた。 市町村別では《１》倶知安町（約１６万７６００人、２０・５％増）《２》小樽市（約４万９４００人、３・０％増）《３》ニセコ町（約４ &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNH-27HsaDRVnuL51D67neUjxZvHTg&#038;url=http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki/244121.html" target="_blank">後志管内の外国人宿泊客 中国、初の１万人超え １位はオーストラリア &#8230;北海道新聞の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4356" />
	</item>
		<item>
		<title>阪急阪神ホールディングス／減収増益に（平成２３年３ 月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結））</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4354</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4354#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[プレス]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[リリース]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[反動]]></category>
		<category><![CDATA[収益]]></category>
		<category><![CDATA[同期]]></category>
		<category><![CDATA[四半期]]></category>
		<category><![CDATA[増収]]></category>
		<category><![CDATA[増益]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[減収]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[百万]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[輸送]]></category>
		<category><![CDATA[連結]]></category>
		<category><![CDATA[邊]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[阪急]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4354</guid>
		<description><![CDATA[この結果、都市交通事業、旅行・国際輸送事業及びホテル事業が、前年同期に新型インフルエンザの影響を受けた反動等により増収となりましたが、不動産事業においてマンション分譲戸数が前年同期を下回ったこと等により、営業収益は155 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この結果、都市交通事業、旅行・国際輸送事業及びホテル事業が、前年同期に新型インフルエンザの影響を受けた反動等により増収となりましたが、不動産事業においてマンション分譲戸数が前年同期を下回ったこと等により、営業収益は1554億95百万円となり、前年同期に比べ17 &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFbS9w-iwc8sgwafus-vP6_1jRXzQ&#038;url=http://www.e-logit.com/loginews/20100730x20.php" target="_blank">阪急阪神ホールディングス／減収増益に（平寸横廓?碍邊 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）） &#8230;物流ニュースリリース (プレスリリース)の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4354" />
	</item>
		<item>
		<title>第一三共が合弁、ワクチン開発へ 北里研究所と 合意</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4352</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[出資]]></category>
		<category><![CDATA[北里]]></category>
		<category><![CDATA[合弁]]></category>
		<category><![CDATA[合弁会社]]></category>
		<category><![CDATA[合意]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[比率]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4352</guid>
		<description><![CDATA[★★第一三共と学校法人の北里研究所（東京）は３０日、インフルエンザなどの感染症を予防するワクチンを開発、製造、販売する合弁会社「北里第一三共ワクチン」を２０１１年４月１日に設立することで基本合意したと発表した。出資比率は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★★<br />第一三共と学校法人の北里研究所（東京）は３０日、インフルエンザなどの感染症を予防するワクチンを開発、製造、販売する合弁会社「北里第一三共ワクチン」を２０１１年４月１日に設立することで基本合意したと発表した。出資比率は第一三共が５１％、北里が４９％。 &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHKGR_F5fvM6QFY8DAswU6o1PNLgQ&#038;url=http://www.sankeibiz.jp/business/news/100731/bsg1007310505001-n1.htm" target="_blank">第一三共が合弁、ワクチン開発へ 北里研究所と合意 &#8230;SankeiBizの記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4352" />
	</item>
		<item>
		<title>新千歳−羽田線、航空４社のお盆予約横ばい 日 航は14.5％減</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4351</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[14.5]]></category>
		<category><![CDATA[7.9]]></category>
		<category><![CDATA[お盆]]></category>
		<category><![CDATA[ピーク]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[上り]]></category>
		<category><![CDATA[下り]]></category>
		<category><![CDATA[予約]]></category>
		<category><![CDATA[低調]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[全日空]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[新千歳]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[日航]]></category>
		<category><![CDATA[横ばい]]></category>
		<category><![CDATA[流行]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[航]]></category>
		<category><![CDATA[航空]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4351</guid>
		<description><![CDATA[★★★★NHK新千歳−羽田線、航空４社のお盆予約横ばい 日航は14.5％減日本経済新聞一方、全日空の同路線予約状況は同7.9％増の10万6567席と日航を上回った。１割近い増加について同社は、昨年は新型インフルエンザの流 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★★★★<br />NHK新千歳−羽田線、航空４社のお盆予約横ばい 日航は14.5％減日本経済新聞一方、全日空の同路線予約状況は同7.9％増の10万6567席と日航を上回った。１割近い増加について同社は、昨年は新型インフルエンザの流行で利用が低調だったことに加え、「景気が一部回復していることも影響している」（総務課）と分析している。お盆期間の予約、鉄道・海は回復 九州日本経済新聞お盆の予約ピーク 下り１２日、上りは１５、１６日 ＪＲ九州</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHChpjdCXUfgfcDdWcrXJvVIbx6_w&#038;url=http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819491E1E2E2E2938DE1E2E2E5E0E2E3E29EE6E3E2E2E2;p=F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E2E3E0;o=F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2" target="_blank">新千歳−羽田線、航空４社のお盆予約横ばい 日航は14.5％減 &#8230;日本経済新聞の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4351" />
	</item>
		<item>
		<title>お盆期間の予約、鉄道・海は回復 九州</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4353</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[お盆]]></category>
		<category><![CDATA[コビー]]></category>
		<category><![CDATA[ビートル]]></category>
		<category><![CDATA[一昨年]]></category>
		<category><![CDATA[下げ幅]]></category>
		<category><![CDATA[予約]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[程度]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[運営]]></category>
		<category><![CDATA[釜山]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[開業]]></category>
		<category><![CDATA[高速]]></category>
		<category><![CDATA[高速船]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4353</guid>
		<description><![CDATA[★★★★ただ、昨年が新型インフルエンザや「1000円高速」の影響で開業以来最大の下げ幅だったため、プラスでも一昨年の８割程度の水準という。 同社子会社が運営する福岡と韓国・釜山を結ぶ高速船ビートルと、韓国企業が運営する高 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★★★★<br />ただ、昨年が新型インフルエンザや「1000円高速」の影響で開業以来最大の下げ幅だったため、プラスでも一昨年の８割程度の水準という。 同社子会社が運営する福岡と韓国・釜山を結ぶ高速船ビートルと、韓国企業が運営する高速船コビーは合わせて80％増と大幅に伸ばした。 &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHLAdjpQdU9AxpnxmFnsMZOuE5Row&#038;url=http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819891E1E2E2E3878DE1E2E2E5E0E2E3E29E8A93E2E2E2;p=F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E5E2;o=F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2" target="_blank">お盆期間の予約、鉄道・海は回復 九州 &#8230;日本経済新聞の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4353" />
	</item>
		<item>
		<title>第一三共がワクチン生産新会社を11年４月設立</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4348</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[乳幼児]]></category>
		<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[培養]]></category>
		<category><![CDATA[感染]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[疾患]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[細胞]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[量産]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4348</guid>
		<description><![CDATA[★★具体的な事業計画については今後決めるとしていたが、乳幼児が感染して呼吸器疾患などになる「ＲＳウイルス」による感染症を予防するワクチンなどの開発に取り組むほか、次世代の細胞培養技術によるインフルエンザワクチンの量産もめ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★★<br />具体的な事業計画については今後決めるとしていたが、乳幼児が感染して呼吸器疾患などになる「ＲＳウイルス」による感染症を予防するワクチンなどの開発に取り組むほか、次世代の細胞培養技術によるインフルエンザワクチンの量産もめざすとみられる。 &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGRRz1UamURDUvltIj-9tq7FH9xhg&#038;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819696E1E2E293988DE1E2E2E5E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=ALL" target="_blank">第一三共がワクチン生産新会社を11年４月設立 &#8230;日本経済新聞の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4348" />
	</item>
		<item>
		<title>前年比増で好調＝ＪＲ・航空各社のお盆予約状況</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4349</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4349#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[お盆]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[予約]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[全般]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[各社]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[航空]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[高速道路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4349</guid>
		<description><![CDATA[★★★★新型インフルエンザや景気低迷で大きく落ち込んだ昨年に比べ、全般に予約は増えて各社とも好調。高速道路一部無料化についても、各社とも「影響はあまりない」としている。 ＪＲグループの８月１１〜１８日の在来線と新幹線を合 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★★★★<br />新型インフルエンザや景気低迷で大きく落ち込んだ昨年に比べ、全般に予約は増えて各社とも好調。高速道路一部無料化についても、各社とも「影響はあまりない」としている。 ＪＲグループの８月１１〜１８日の在来線と新幹線を合わせた予約済み座席数は、前年比１％増 &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFuVr5sBLZ8asj2V3k1BY7nJ_hQBA&#038;url=http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&#038;k=2010073001047" target="_blank">前年比増で好調＝ＪＲ・航空各社のお盆予約状況 &#8230;時事通信の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4349" />
	</item>
		<item>
		<title>【医薬品第２部会】新型インフルエンザの細胞培養ワク チンと治療薬「イナビル」を了承</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4346</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[イナ]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエザワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[チン]]></category>
		<category><![CDATA[ノイラミニダーゼ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[リレンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワク]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[了承]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[化血研]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[吸入]]></category>
		<category><![CDATA[培養]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[沈降]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[療法]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[粉末]]></category>
		<category><![CDATA[細胞]]></category>
		<category><![CDATA[薬事]]></category>
		<category><![CDATA[血清]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[部会]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4346</guid>
		<description><![CDATA[★薬事・食品衛生審議会医薬品第２部会は29日、細胞培養新型インフルエンザワクチン「沈降インフルエザワクチンＨ５Ｎ１『化血研』」（化学及血清療法研究所）と、タミフル、リレンザに続くノイラミニダーゼ阻害薬「イナビル吸入粉末剤 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★<br />薬事・食品衛生審議会医薬品第２部会は29日、細胞培養新型インフルエンザワクチン「沈降インフルエザワクチンＨ５Ｎ１『化血研』」（化学及血清療法研究所）と、タミフル、リレンザに続くノイラミニダーゼ阻害薬「イナビル吸入粉末剤20mg」（第一三共）の審議・了承した。 &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHExa_IF8hDw1du10XHFMw8D7dHoQ&#038;url=http://www.yakuji.co.jp/entry20094.html" target="_blank">【医薬品第２部会】新型インフルエンザの細胞培養ワクチンと治療薬「イナビル」を了承 &#8230;薬事日報の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4346" />
	</item>
		<item>
		<title>余暇関連市場、09年70兆円割れ 日本生産性 本部調べ</title>
		<link>http://newszo.net/inful/4347</link>
		<comments>http://newszo.net/inful/4347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[ドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[ピーク]]></category>
		<category><![CDATA[下がり]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[余暇]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[兆]]></category>
		<category><![CDATA[全文]]></category>
		<category><![CDATA[割れ]]></category>
		<category><![CDATA[右肩]]></category>
		<category><![CDATA[客単価]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[引き下げ]]></category>
		<category><![CDATA[料金]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[本部]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>
		<category><![CDATA[過ごし方]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[首位]]></category>
		<category><![CDATA[高速道路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newszo.net/inful/4347</guid>
		<description><![CDATA[★★★景気低迷で節約志向が高まり客単価が下がったほか、新型インフルエンザの発生の影響を受けた。余暇の過ごし方では高速道路料金引き下げの影響で「ドライブ」が首位に立った。 余暇関連市場は1996年の90兆9070億円をピー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★★★<br />景気低迷で節約志向が高まり客単価が下がったほか、新型インフルエンザの発生の影響を受けた。余暇の過ごし方では高速道路料金引き下げの影響で「ドライブ」が首位に立った。 余暇関連市場は1996年の90兆9070億円をピークに右肩下がりが続いている。 &#8230;</p>
<p class="linksorce"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNErXdirH3mCoNfDJZ4wRYyxoEF18Q&#038;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819696E1E2E2E4838DE1E2E2E5E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=ALL" target="_blank">余暇関連市場、09年70兆円割れ 日本生産性本部調べ &#8230;日本経済新聞の記事全文を読む</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newszo.net/inful/4347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://newszo.net/inful/4347" />
	</item>
	</channel>
</rss>
